項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品久久久久日本影院 | 亚洲AV婷婷五月产AV中文 | 丰满熟妇乱又伦 | 夜先锋AV资源网站 | 色天使亚洲综合一区二区 | 被体育老师C了一节林妙妙 |
瑞安市 | 遂宁市 | 克拉玛依市 | 高清 | 平原县 | 武汉市 |
中牟县 | 沙湾县 | 象州县 | 朝阳县 | 绩溪县 | 荃湾区 |
土默特右旗 | 惠东县 | 阿克苏市 | 涞源县 | 玉树县 | 台东市 |